STANDINGS

GROUP A

RankTeamPW/LF/ADiffGoal avg.PointsCurrent runHomeAwayMargin
-5+15
1. CZE55/ 0428/ 2991291.4311052/ 03/ 00/ 03/ 0
2. LAT54/ 1332/ 319131.0419-13/ 01/ 12/ 00/ 0
3. FRA53/ 2319/ 281381.135831/ 12/ 10/ 01/ 0
4. TUR52/ 3323/ 365-420.885711/ 21/ 12/ 10/ 1
5. GER51/ 4258/ 321-630.8046-40/ 21/ 21/ 10/ 1
6. ITA50/ 5279/ 354-750.7885-50/ 30/ 20/ 30/ 2

GROUP B

RankTeamPW/LF/ADiffGoal avg.PointsCurrent runHomeAwayMargin
-5+15
1. RUS55/ 0405/ 2611441.5521053/ 02/ 01/ 04/ 0
2. CRO53/ 2337/ 386-490.8738-21/ 12/ 13/ 00/ 2
3. ESP52/ 3294/ 306-120.961710/ 22/ 12/ 20/ 0
4. GRE52/ 3305/ 322-170.9477-30/ 22/ 11/ 20/ 1
5. HUN52/ 3326/ 340-140.959720/ 22/ 10/ 11/ 1
6. SVK51/ 4335/ 387-520.8666-10/ 41/ 00/ 20/ 1

note1

GROUP A

RankTeamPWLP forP agGoal avg.Points
1. Czech Republic5504282991.43110
2. Latvia5413323191.0419
3. France5323192811.1358
4. Turkey5233233650.8857
5. Germany5142583210.8046
6. Italy5052793540.7885

GROUP B

RankTeamPWLP forP agGoal avg.Points
1. Russia5504052611.55210
2. Croatia5323373860.8738
3. Spain5232943060.9617
4. Greece5233053220.9477
5. Hungary5233263400.9597
6. Slovak Republic5143353870.8666