ACCUMULATED STATISTICSTOTAL | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot |
|---|
| Slump, N.
| 9 | 245 | 38/64 | 59.4 | 38/64 | 59.4 | 0/0 | 0.0 | 13/25 | 52.0 | 34 | 48 | 82 | 4 | 17 | 8 | 2 | 33 | 89 | | Van Duuren, K.
| 9 | 179 | 30/85 | 35.3 | 7/26 | 26.9 | 23/59 | 39.0 | 0/5 | 0.0 | 9 | 17 | 26 | 7 | 19 | 3 | 0 | 22 | 83 | | Roodheuvel, J.
| 9 | 262 | 36/89 | 40.4 | 28/61 | 45.9 | 8/28 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 9 | 17 | 26 | 23 | 17 | 21 | 1 | 20 | 82 | | Roijé, A.
| 9 | 243 | 25/58 | 43.1 | 24/56 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 10/12 | 83.3 | 11 | 23 | 34 | 42 | 24 | 13 | 1 | 25 | 61 | | Matovu, R.
| 9 | 155 | 24/78 | 30.8 | 19/46 | 41.3 | 5/32 | 15.6 | 1/2 | 50.0 | 6 | 15 | 21 | 18 | 15 | 3 | 1 | 14 | 54 | | Karadzic, D.
| 9 | 136 | 23/47 | 48.9 | 23/47 | 48.9 | 0/0 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 11 | 21 | 32 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 52 | | Schaftenaar, R.
| 9 | 165 | 21/61 | 34.4 | 18/43 | 41.9 | 3/18 | 16.7 | 7/12 | 58.3 | 13 | 19 | 32 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | 52 | | Zijlmans, W.
| 9 | 128 | 16/52 | 30.8 | 13/33 | 39.4 | 3/19 | 15.8 | 4/8 | 50.0 | 6 | 10 | 16 | 9 | 15 | 5 | 3 | 19 | 39 | | Schoth, P.
| 9 | 129 | 12/36 | 33.3 | 12/35 | 34.3 | 0/1 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 8 | 9 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | 20 | 25 | | Mladenovic, S.
| 7 | 50 | 6/12 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 15 | | Hak, M.
| 7 | 57 | 3/14 | 21.4 | 3/12 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 12 | | Kortekaas, T.
| 9 | 44 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | | TOTAL | 9 |  | 236/602 | 39.2 | 190/435 | 43.7 | 46/167 | 27.5 | 54/99 | 54.5 | 112 | 194 | 306 | 126 | 144 | 76 | 11 | 190 | 572 |
AVERAGE | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot |
|---|
| Slump, N.
| 9 | 27.2 | 4.2/7.1 | 59.4 | 4.2/7.1 | 59.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.4/2.8 | 52.0 | 3.8 | 5.3 | 9.1 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 3.7 | 9.9 | | Van Duuren, K.
| 9 | 19.9 | 3.3/9.4 | 35.3 | 0.8/2.9 | 26.9 | 2.6/6.6 | 39.0 | 0.0/0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 9.2 | | Roodheuvel, J.
| 9 | 29.1 | 4.0/9.9 | 40.4 | 3.1/6.8 | 45.9 | 0.9/3.1 | 28.6 | 0.2/0.4 | 50.0 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 9.1 | | Roijé, A.
| 9 | 27.0 | 2.8/6.4 | 43.1 | 2.7/6.2 | 42.9 | 0.1/0.2 | 50.0 | 1.1/1.3 | 83.3 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 6.8 | | Matovu, R.
| 9 | 17.2 | 2.7/8.7 | 30.8 | 2.1/5.1 | 41.3 | 0.6/3.6 | 15.6 | 0.1/0.2 | 50.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 6.0 | | Karadzic, D.
| 9 | 15.1 | 2.6/5.2 | 48.9 | 2.6/5.2 | 48.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7/1.2 | 54.5 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 5.8 | | Schaftenaar, R.
| 9 | 18.3 | 2.3/6.8 | 34.4 | 2.0/4.8 | 41.9 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.8/1.3 | 58.3 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 5.8 | | Zijlmans, W.
| 9 | 14.2 | 1.8/5.8 | 30.8 | 1.4/3.7 | 39.4 | 0.3/2.1 | 15.8 | 0.4/0.9 | 50.0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 4.3 | | Schoth, P.
| 9 | 14.3 | 1.3/4.0 | 33.3 | 1.3/3.9 | 34.3 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.1/0.9 | 12.5 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | | Mladenovic, S.
| 7 | 7.1 | 0.9/1.7 | 50.0 | 0.4/0.9 | 50.0 | 0.4/0.9 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | | Hak, M.
| 7 | 8.1 | 0.4/2.0 | 21.4 | 0.4/1.7 | 25.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.9/1.1 | 75.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | | Kortekaas, T.
| 9 | 4.9 | 0.2/0.7 | 33.3 | 0.2/0.7 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | | TOTAL | 9 |  | 26.2/66.9 | 39.2 | 21.1/48.3 | 43.7 | 5.1/18.6 | 27.5 | 6.0/11.0 | 54.5 | 12.4 | 21.6 | 34.0 | 14.0 | 16.0 | 8.4 | 1.2 | 21.1 | 63.6 |
|
| TeamNetherlands  |
|
|
|
|