YUGOSLAVIA | Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot |
|---|
| 4 | Vujanic, M.
| 19 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | | 6 | Cakic, G.
| 15 | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | | 7 | Kijac, M.
| 5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 8 | Ocokoljic, S.
| 18 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | | 9 | Vucurovic, N.
| 39 | 7/16 | 43.8 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20.0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | | 10 | Radmanovic, V.
| 26 | 2/10 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | | 11 | Stojsic, N.
| 7 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | 12 | Pistoljevic, N.
| 26 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | | 13 | Komadinic, D.
| 7 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 14 | Radunovic, B.
| 20 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | | 15 | Vukajlovic, M.
| 18 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | | TOTAL | 34/
79 | 43.0 | 30/
56 | 53.6 | 4/
23 | 17.4 | 15/28 | 53.6 | 15 | 19 | 34 | 11 | 4 | 8 | 0 | 36 | 87 |
LATVIA | Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot |
|---|
| 4 | Suraks, E.
| 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | Cipruss, K.
| 5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | Cekuls, J.
| 13 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 9 | Laksa, M.
| 23 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | | 10 | Valters, K.
| 30 | 5/10 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 11/12 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | | 11 | Grafs, R.
| 38 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | | 12 | Grinvalds, K.
| 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Jumikis, R.
| 37 | 9/15 | 60.0 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0.0 | 12/18 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 | | 14 | Birkovs, A.
| 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 15 | Vaikulis, R.
| 36 | 5/10 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 11/11 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23 | | TOTAL | 26/
53 | 49.1 | 21/
40 | 52.5 | 5/
13 | 38.5 | 43/54 | 79.6 | 7 | 20 | 27 | 8 | 12 | 9 | 0 | 27 | 100 |
Legend | | Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Blocked shots | | M/A | Made/Attempts | AS | Assists | Pts | Points | | % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | * | Starters | | O | Offensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Play | | D | Defensive rebounds | ST | Steals | FG | Field Goals | | +/- | Team's net points while on court | C | Committed fouls | D | Drawn fouls | |
Download game stats
|
|  | TEAM STATS| Yugoslavia | | Latvia |
|---|
| 34/79 | FG M/A | 26/53 | | 30/56
(53.6%)
| FG2P M/A | 21/40
(52.5%)
| | 4/23
(17.4%)
| FG3P M/A | 5/13
(38.5%)
| | 15/28
(53.6%)
| FT M/A | 43/54
(79.6%)
| | 34
(15-19)
| Reb (O-D)
| 27
(7-20)
| | 11 | AS | 8 | | 4 | TO | 12 | | 8 | ST | 9 | | 0 | BS | 0 | | 36 | PF | 27 | | 87 | Pts | 100 |
|
|
|
|
|